Błękitna Wstęga Zalewu Włocławskiego 2006

wyniki   oficjalne


lp nazwisko i imię sternika nr rejestracyjny nazwa punktacja w  wyścigu  nr: punkty
I II III IV razem
                 
Klasa: T 1              
1 Moszczyński Rafał POL 25 Wojownik Nocy 1 2* 2 1 4
2 Trześniewski Krzysztof POL 5858 Dyzio 2 1 1 4* 4
3 Jakubas Radosław WK 14 Celtic 7* 3 4 2 9
4 Praxmajer Marcin POL 3669   4 4 5* 3 11
5 Musiałkiewicz Michał POL 71 Bruxsa 3 6 3 19* 12
6 Rygielski Andrzej POL6 Andrzela 5 8* 6 6 17
7 Stryjewski Dariusz PK 157 Czarna Perła 6 7* 7 5 18
8 Kralisz Marek   Ula 8 4 10* 8 20
9 Tkaczyk Tadeusz PK 257 X 10* 9 8 7 24
10 Rutkowski Andrzej WK 301 Princessa 9 12* 9 9 27
11 Czarnecki Cezary PK 254 Stella 12 10 11 19* 33
12 Koziński Jan POL5902 Sandra PK 244 11 11 13 19* 35
13 Marciniak Jarosław WK215 Gal (orion) 13 13 12 19* 38
14 Wasiak Bartłomiej WK 133 Selen 15 14 19* 10 39
15 Kloc Sławomir WK 300 Domat II 16 15 19* 19 50
16 Sarnowski Krzysztof BD207 Staś 19* 19 14 19 52
17 Plewako Marian POL 4971 Pogonia 14 19* 19 19 52
18 Sowiński Mirosław WK 37 Sowa 19* 19 19 19 57
               
Klasa: T 2              
1 Celmerowski Marcin POL 52 Wind 1* 1 1 1 3
2 Goszczyński Jarosław i1993 Malucha 4* 3 2 2 7
3 Lewandowski Krzysztof PK 16 Bogusia 2 2 3* 3 7
4 Zieziński Dariusz PK 106 M.O.JA (mors rt) 3 4 5* 5 12
5 Krajewski Sławomir PK 250 Odysseus 5* 5 4 4 13
6 Ochmański Paweł WK 54 Caro 8* 6 6 6 18
7 Ciecierski Mirosław PK 185 PK 185 7* 7 7 7 21
8 Jędrzejewski Paweł PK 43 Azzurra-V 6 8 8 12* 22
9 Ściegienny Andrzej Wk36 Kuka 9 11* 10 8 27
10 Tomaszewski Ryszard WK 60 Izis 10 9 9 12* 28
11 Rakowiecki Sławoj PK 295 Maja 11 10 12* 12 33
               
Klasa: T 3              
1 Machowski Michał PK141 Ananke 1 3* 2 1 4
2 Łukasiak Andrzej PK 99 Queen 2 1 3* 2 5
3 Bartosik Leszek PK 145 F-ART. 3* 2 1 3 6
4 Ławniczak Mirosław WK123 Balanga 4 4 4 5* 12
5 Surowaniec Zbigniew PK71 Bagatela 5* 5 5 4 14
6 Krzywosiński Piotr WAIII1321 Sztubak 6* 6 6 6 18
7 Miciński Maciej Y640 Blizzard (mak 707) 8* 8 8 8 24
               
Klasa: VENUS              
1 Ciarka Krzysztof WK 293 Neptun 1* 1 1 1 3
2 Biernacki Adam WK 290 Pallad 3* 2 2 2 6
3 Gapiński Wiesław WK 285 Polon 2 4 3 8* 9
4 Szczęsny Grzegorz WK 294 Pluton 4 3 4 8* 11
5 Borkowicz Tomasz PK 38 Tequila 5 6* 5 3 13
6 Tylczyński Adam WK292 Uran 6* 5 6 4 15
               
Klasa: OMEGA sport              
1 Knasiecki Romuald POL 13  Anetka 1 2* 1 1 3
2 Koziński Artur POL14   4* 1 2 2 5
3 Wilczyńska Anetta POL 7 Gandalf.com.pl 6* 3 3 3 9
4 Wronowski Marek POL125   2 5 6* 5 12
5 Franciszkowski Mateusz POL 34 Matyjasek 3 4 5 6* 12
6 Kaszewski Andrzej POL 122 Petro 5 7* 4 4 13
7 Kamiński Jacek POL 137 Anwil 9* 6 7 7 20
8 Bogdan Paweł POL 4255 Invictus 7 8 11* 8 23
9 Polańczyk Bartosz POL76 Kaliber 46 8 9* 8 9 25
10 Mazur Marcin 4244 Feniks 10 11* 11 11 32
 
Warunkiem uruchomienia klasy było zgłoszenie min. 5 jachtów. Poniższe nie spełniły tego warunku.
Klasa: OMEGA standard              
1 Wronowski Krzysztof   4 1 1 1 2* 3
2 Bachman Piotr PK 44 PK 238 2 2 3* 1 5
3 Celmer Borys WK 135   3 3 2 4* 8
               
Klasa: TR              
1 Kopczyński Piotr WK 51 Nawiatr 650 1* 1 1 1 3
2 Milewicz Wiesław D3 Tęcza 3* 2 2 2 6
3 Dyaczyński Grzegorz POL5155 Bad Boys-Biofluid 2 4* 4 4 10
 
  * wyścig nie liczony do końcowej klasyfikacji   Sędzia Główny Janusz Kulpeksza


  Zestaw pierwszy      

Strona główna

zagłosuj na naszą stronę
   wszelkie prawa zastrzeżone
© copyright zagle.net.pl 2003

wykonanie serwisu
Marek Tyczyński