Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR 926 | MARTIN KIERAN, RYA | 14,0 | 1 | (4) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | BLR 766 | JAVADAV ARTEM, RCOP MINSK | 36,0 | 3 | 3 | 3 | (7) | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 |
3 | RUS 3 | AYVAZYAN EVGENY, YACHT CLUB SOCHI | 48,0 | 5 | (9) | 7 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | 9 | 3 | 1 |
4 | GBR 62 | PURCELL ADAM, RYA | 49,0 | 10 | (12) | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 | 6 |
5 | BLR 714 | TSIRKUN MIKITA, RCOP MINSK | 50,0 | (11) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 |
6 | ITA 38 | CITTADINI MICHELE, WC CAGLIARI | 56,0 | 6 | 1 | (9) | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 9 |
7 | ESP 11 | PASCUAL PEDRO, C. N SEVILLA | 64,0 | 2 | 6 | 6 | (12) | 11 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 |
8 | RUS 1 | ZAGAINOV ANDREY, SAILING SCHOOL OF OLYMPIC RESE | 65,0 | 4 | 2 | 10 | 10 | 8 | 9 | (11) | 7 | 8 | 4 | 3 |
9 | ESP 70 | BONET TONI, C.M. ALTAFULLA | 67,0 | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 7 | (10) | 8 | 5 | 5 | 10 |
10 | POL 28 | FURMANSKI RADOSLAW, DKZ DOBRZYN | 91,0 | 7 | 8 | 12 | 11 | 7 | 10 | 12 | 4 | 10 | 10 | (14) |
11 | POL 30 | MACIEJ KLUSZCZYNSKI, DKZ DOBRZYN | 105,0 | 9 | 10 | 11 | (13) | 10 | 11 | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 |
12 | TUR 1011 | AKAY POYRAZ, TURKISH SAILING FEDERATION | 132,0 | (19) | 14 | 14 | 6 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | 11 |
13 | POR 31 | RODRIGUES FREDERICO JOSE', FEDERAçãO PORTUGUESA DE VELA | 140,0 | 16 | 13 | (21) | 18 | 18 | 12 | 17 | 12 | 13 | 13 | 8 |
14 | NOR 11 | SOLHEIM FABIAN WILKENS, KNS | 144,0 | 13 | 20 | 16 | 8 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 17 | (21) |
15 | POR 96 | MARQUES JOãO GUILHERME, FEDERAçãO PORTUGUESA DE VELA | 156,0 | 14 | 15 | 19 | (20) | 19 | 13 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 |
16 | POL 384 | KOMAR MARCIN, SKZ HESTIA SOPOT | 163,0 | 12 | 11 | 8 | (dnf) | raf | dnf | 6 | dsq | 11 | 11 | 20 |
17 | GER 383 | KREMPL FLORIAN, RSCC | 169,0 | (24) | 24 | 13 | 15 | 15 | 24 | 13 | 15 | 18 | 15 | 17 |
18 | ITA 43 | PUZZONI ANDREA, WC CAGLIARI | 169,0 | (21) | 16 | 15 | 17 | 14 | 17 | 19 | 21 | 16 | 18 | 16 |
19 | TUR 1295 | SENDIL JONAS CAN, TURKISH SAILING FEDERATION | 184,0 | 15 | 17 | 17 | 14 | 17 | 16 | 25 | (dns) | 22 | 23 | 18 |
20 | NOR 119 | BJĆøRGAN SAMUEL, KNS | 198,0 | 17 | 19 | (dnf) | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 | 20 | 19 | 15 |
21 | ITA 87 | RENNA JACOPO, CS TORBOLE | 199,0 | 20 | 18 | (24) | 21 | 21 | 21 | 16 | 23 | 19 | 21 | 19 |
22 | NOR 57 | ULRICHSEN ARTHUR ERIC, KNS | 206,0 | (dnf) | 27 | 20 | 16 | 16 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 25 |
23 | NOR 8 | SUNDBYE THEODOR, ASKER | 209,0 | 23 | (25) | 18 | 19 | 20 | 18 | 22 | 19 | 23 | 24 | 23 |
24 | NOR 81 | AUBERT PEDER VILHELM, KNS | 218,0 | 18 | 23 | 23 | 23 | (24) | 23 | 23 | 17 | 24 | 20 | 24 |
25 | ITA 80 | NOGLER MICHELE, CS TORBOLE | 223,0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 24 | 22 | (25) | 25 | 22 |
26 | NOR 51 | KNUTSEN GEORG, ROYAL NORWEGIAN YACHT CLUB | 258,0 | 25 | 21 | (raf) | raf | dnf | 26 | 26 | 24 | 26 | dnf | 26 |
27 | ITA 99 | FAVRETTO FEDERICO, A.V. WINDSURFING MARINA JULIA | 266,0 | 26 | 26 | (dnf) | 25 | dnf | 25 | dnf | 25 | dnf | dnf | 27 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW,
4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni
su ZW: http://www.zw-scoring.nl/